VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,673,881,233 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/16 まで。
合計転送トラフィック量は 928,950.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,274,412.3 GB  592,688,607
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,668,536.3 GB  5,313,050,610
3 Russian Federation  88,372,353.0 GB  1,391,541,890
4 Japan  68,414,954.6 GB  702,781,031
5 United States  53,137,463.4 GB  1,153,396,105
6 Taiwan  50,760,487.0 GB  791,891,441
7 France  46,268,239.7 GB  591,431,840
8 Indonesia  38,585,302.9 GB  892,573,462
9 India  36,119,389.8 GB  772,716,944
10 Viet Nam  29,682,418.9 GB  500,858,910
11 China  29,568,919.1 GB  772,674,616
12 Thailand  19,590,824.0 GB  346,312,122
13 United Arab Emirates  15,684,623.6 GB  517,890,446
14 Hong Kong  14,731,051.8 GB  240,191,708
15 Myanmar  13,068,254.1 GB  224,989,598
16 Philippines  12,917,957.0 GB  318,016,832
17 Malaysia  11,916,003.0 GB  140,815,537
18 Turkmenistan  11,761,705.9 GB  155,095,749
19 Bangladesh  9,487,742.7 GB  387,477,779
20 Ukraine  9,368,085.9 GB  536,036,840
21 Canada  8,119,256.9 GB  84,401,718
22 Saudi Arabia  7,999,673.9 GB  108,844,039
23 Germany  7,885,741.7 GB  246,676,140
24 Turkey  6,752,094.8 GB  99,050,571
25 Singapore  6,687,413.4 GB  409,870,078
26 Iraq  5,669,639.9 GB  224,990,135
27 Australia  5,620,174.0 GB  113,806,389
28 Brazil  5,349,112.7 GB  1,380,442,670
29 United Kingdom  5,264,575.6 GB  129,118,880
30 Lao People's Democratic Republic  4,539,623.8 GB  73,959,105
31 Pakistan  4,398,292.1 GB  104,934,892
32 Nigeria  3,762,752.9 GB  447,200,060
33 Argentina  3,411,839.3 GB  53,714,823
34 Cambodia  3,209,952.5 GB  92,608,535
35 Kenya  3,053,770.3 GB  183,133,431
36 Mexico  2,483,547.2 GB  44,083,003
37 Oman  2,052,804.4 GB  36,736,966
38 Spain  2,029,716.4 GB  23,096,297
39 Netherlands  1,923,787.1 GB  52,268,785
40 Armenia  1,457,772.1 GB  4,887,831
41 Egypt  1,369,694.4 GB  37,676,843
42 Qatar  1,353,339.0 GB  19,069,869
43 Algeria  1,352,686.3 GB  37,092,441
44 Nepal  1,329,646.5 GB  19,714,134
45 Syrian Arab Republic  1,298,312.4 GB  235,595,172
46 Jordan  1,280,859.5 GB  25,390,225
47 Somalia  1,251,502.2 GB  55,213,336
48 Italy  1,236,309.8 GB  15,105,132
49 Kyrgyzstan  1,168,441.3 GB  13,042,198
50 New Zealand  1,138,623.1 GB  15,092,922
51 Sudan  1,109,951.9 GB  40,833,604
52 Macau  1,055,153.0 GB  19,059,316
53 Kazakhstan  1,040,741.8 GB  15,178,450
54 Colombia  1,037,387.6 GB  19,813,115
55 Sweden  1,001,361.4 GB  18,100,955
56 Ghana  958,480.4 GB  56,545,763
57 Cote D'ivoire  955,025.4 GB  11,928,284
58 Austria  930,544.9 GB  14,621,108
59 Venezuela  867,203.3 GB  25,999,618
60 Belarus  836,132.7 GB  21,857,320
61 Chile  826,123.8 GB  14,182,170
62 Romania  790,896.1 GB  14,249,160
63 Peru  776,223.5 GB  10,644,159
64 Ethiopia  754,962.1 GB  39,116,783
65 Gabon  703,137.6 GB  5,851,345
66 Mongolia  696,620.9 GB  11,312,373
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,884.5 GB  19,242,644
68 Kuwait  679,394.4 GB  10,439,249
69 Morocco  652,720.7 GB  25,297,961
70 Poland  637,516.7 GB  9,087,730
71 Yemen  600,171.3 GB  20,369,743
72 Azerbaijan  596,096.1 GB  10,535,724
73 Latvia  590,381.8 GB  3,060,550
74 Ecuador  576,119.7 GB  53,689,682
75 Norway  545,297.1 GB  4,729,703
76 Switzerland  521,164.1 GB  37,612,891
77 Palestinian Territory Occupied  500,888.2 GB  12,400,142
78 Belgium  476,040.7 GB  6,460,177
79 South Africa  464,800.9 GB  17,112,598
80 Finland  440,057.8 GB  3,914,870
81 Tanzania United Republic of  428,177.6 GB  10,827,879
82 Afghanistan  426,822.3 GB  15,755,697
83 Israel  406,878.4 GB  9,208,153
84 Uganda  379,781.7 GB  19,224,713
85 Portugal  373,822.0 GB  5,877,243
86 Denmark  331,995.2 GB  3,044,468
87 Lithuania  323,908.1 GB  4,101,057
88 Hungary  323,578.8 GB  4,876,373
89 Czech Republic  321,480.0 GB  4,958,026
90 Georgia  296,732.2 GB  3,555,985
91 Guinea  281,704.5 GB  8,616,629
92 Greece  267,771.9 GB  3,759,143
93 Sri Lanka  261,284.1 GB  6,605,468
94 Bahrain  226,828.2 GB  3,662,463
95 Tunisia  218,229.4 GB  6,083,725
96 Dominican Republic  216,853.4 GB  6,967,299
97 Brunei Darussalam  213,844.1 GB  1,606,506
98 Bulgaria  211,832.2 GB  4,172,419
99 Guatemala  205,745.2 GB  4,410,866
100 Uzbekistan  203,275.7 GB  4,126,609
101 Lebanon  203,267.6 GB  9,029,435
102 Serbia  200,015.2 GB  3,544,904
103 Panama  188,922.1 GB  5,128,784
104 Bolivia  185,224.5 GB  3,246,297
105 Djibouti  163,510.7 GB  4,260,255
106 Paraguay  159,874.0 GB  2,107,370
107 Ireland  137,257.6 GB  2,071,739
108 Slovenia  133,102.5 GB  1,547,092
109 Costa Rica  116,777.4 GB  1,810,592
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,630.9 GB  1,155,537
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,535.4 GB  1,237,173
112 Moldova Republic of  107,454.3 GB  2,755,167
113 Cuba  105,880.2 GB  2,789,306
114 Albania  104,702.2 GB  2,348,348
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.1 GB  936,002
116 Mauritius  99,646.7 GB  1,333,028
117 Jamaica  92,520.4 GB  2,103,174
118 Estonia  81,470.2 GB  1,077,281
119 Bhutan  81,451.1 GB  1,687,022
120 Uruguay  79,349.6 GB  1,163,968
121 Luxembourg  61,859.3 GB  1,346,114
122 Honduras  61,512.9 GB  1,415,655
123 Benin  60,822.7 GB  7,048,313
124 Rwanda  60,702.2 GB  1,840,816
125 Antigua and Barbuda  59,419.0 GB  1,625,757
126 Cyprus  55,747.4 GB  7,571,496
127 Togo  53,990.6 GB  1,419,101
128 Maldives  53,197.4 GB  910,383
129 Senegal  53,153.1 GB  1,986,168
130 Guam  51,640.6 GB  987,030
131 Northern Mariana Islands  44,317.8 GB  270,465
132 Trinidad and Tobago  42,303.6 GB  644,134
133 Macedonia  42,122.1 GB  654,481
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,182.0 GB  3,239,399
136 Timor-leste  34,114.7 GB  743,902
137 Mozambique  33,680.6 GB  2,516,386
138 El Salvador  33,478.7 GB  878,731
139 Fiji  29,910.2 GB  826,124
140 Madagascar  28,870.2 GB  758,856
141 Barbados  28,860.9 GB  353,463
142 Nicaragua  27,307.1 GB  527,763
143 Malta  26,932.2 GB  506,886
144 Puerto Rico  26,528.4 GB  689,296
145 Tajikistan  25,716.7 GB  1,222,425
146 Iceland  25,574.6 GB  769,949
147 Namibia  25,355.7 GB  752,228
148 Palau  24,433.1 GB  193,057
149 Reunion  23,764.6 GB  94,775
150 Seychelles  22,541.6 GB  3,426,739
151 Congo The Democratic Republic of The  21,729.0 GB  1,471,087
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,690
153 Angola  21,073.8 GB  799,087
154 Mali  18,593.8 GB  1,072,726
155 Burkina Faso  18,471.8 GB  1,581,840
156 Bahamas  17,882.1 GB  347,670
157 Mauritania  17,858.3 GB  537,030
158 Montenegro  17,787.6 GB  372,218
159 Zambia  16,559.1 GB  664,291
160 Zimbabwe  16,145.2 GB  2,285,471
161 Saint Lucia  15,235.2 GB  185,876
162 Guyana  14,415.8 GB  304,279
163 Papua New Guinea  13,486.7 GB  198,429
164 Malawi  13,362.8 GB  192,857
165 Suriname  11,391.5 GB  313,008
166 Samoa  9,892.1 GB  21,537
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,351
168 Haiti  9,361.8 GB  395,571
169 French Polynesia  9,230.8 GB  187,672
170 Belize  9,018.0 GB  517,232
171 Botswana  8,591.5 GB  193,548
172 Gambia  8,556.4 GB  3,638,938
173 Aruba  8,486.1 GB  94,595
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.2 GB  100,986
175 Curacao  7,098.7 GB  135,184
176 Liberia  6,607.5 GB  552,410
177 Marshall Islands  6,405.2 GB  60,629
178 South Sudan  6,382.2 GB  345,131
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,067
180 Dominica  5,374.4 GB  295,546
181 Martinique  5,359.1 GB  76,704
182 Equatorial Guinea  5,251.9 GB  318,127
183 Congo  4,586.7 GB  124,642
184 Grenada  3,946.0 GB  88,367
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,164
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,305.1 GB  75,442
189 Guadeloupe  3,178.9 GB  43,825
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,473
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,907.4 GB  112,071
193 Cayman Islands  2,569.9 GB  58,429
194 Tonga  2,368.7 GB  165,081
195 Swaziland  2,318.7 GB  86,141
196 American Samoa  2,260.1 GB  49,651
197 Sint Maarten  2,059.7 GB  52,102
198 Micronesia Federated States of  2,020.0 GB  88,698
199 Solomon Islands  1,988.3 GB  77,581
200 Burundi  1,985.4 GB  197,133
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,902
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.6 GB  34,338
208 Lesotho  1,159.6 GB  56,420
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,862
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.6 GB  12,004
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.5 GB  9,913
219 Central African Republic  183.5 GB  18,461
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.3 GB  1,766
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4